測功機及其測試系統由測功機、控制器和輸入電參數儀組成,它可以任意改變電機的負載,直接測量出電機的空載、負載及堵轉狀態下電機的輸入電壓、電流、功率及輸出轉距、轉速、輸出功率及效率。
●同時檢測輸入電壓、電源、功率、功率因素、輸出轉矩、轉速、輸出功率;
●配有串行 RS232 及打印接口;
●可分手動/自動測試,測試時間自動設定;
●可自動繪制電機特性曲線;
●具有速度反饋控制、轉矩補償控制及定轉矩,定轉速功能,能測電機不穩定區域的特性。
●電機夾裝臺三維可調節,便于安裝電機。
轉 | 連續運 | 外形尺 | 中心 | 重 | 風冷連續 | ||||||
轉速 | 寸 | 量 | |||||||||
型 號 | 矩 | (N.m) | 行 | 高 | (m | 運 行功率 | |||||
(r/min) | 長-寬-高 | (Kg | |||||||||
功率(W) | (mm) | m) | ) | (W) | |||||||
磁 | ZC200KB | 0.8-20 | 0-4000 | 1500 | 910-380-4 | 200 | 200 | 3000 | |||
滯 | 00 | ||||||||||
測 | ZC150KB | 0.6-15 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 130 | 2000 | |
功 | 50 | ||||||||
機 | ZC100KB | 0.4-10 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 120 | 2000 | |
50 | |||||||||
ZC75KB | 0.3-7.5 | 0-8000 | 750 | 700-300-2 | 150 | 90 | 1500 | ||
80 | |||||||||
ZC50KB | 0.2-5 | 0-8000 | 600 | 700-300-2 | 150 | 80 | 1200 | ||
80 | |||||||||
ZC30KB | 0.06-3 | 0-15000 | 450 | 550-270-2 | 130 | 70 | 800 | ||
20 | |||||||||
ZC20KB | 0.06-2 | 0-15000 | 300 | 550-270-2 | 130 | 60 | 600 | ||
20 | |||||||||
ZC10KB | 0.04-1 | 0-15000 | 200 | 550-270-2 | 130 | 40 | 400 | ||
20 | |||||||||
ZC5KB | 0.02-0.5 | 0-20000 | 100 | 450-220-1 | 110 | 30 | 200 | ||
50 | |||||||||
ZC2KB | 0.01-0.2 | 0-20000 | 40 | 330-180-1 | 110 | 25 | 80 | ||
50 | |||||||||
ZC1KB | 0.005-0.1 | 0-25000 | 20 | 330-180-1 | 100 | 20 | 40 | ||
50 | |||||||||
ZC02KB | 0.002-0.02 | 0-30000 | 10 | 330-180-1 | 100 | 18 | 20 | ||
50 | |||||||||
ZF10 | 0.4-10 | 0-5000 | 1000 | 700-320-3 | 150 | 65 | 2000 | ||
10 | |||||||||
磁 | ZF20 | 0.8-20 | 0-5000 | 2000 | 750-340-3 | 180 | 80 | 4000 | |
粉 | 40 | ||||||||
800-360-3 | |||||||||
測 | ZF50 | 1-50 | 1-3000 | 3000 | 180 | 90 | 6000 | ||
功 | 50 | ||||||||
800-370-3 | |||||||||
機 | ZF100 | 2-100 | 0-3000 | 4000 | 180 | 110 | 8000 | ||
70 | |||||||||
ZF200 | 5-200 | 0-1500 | 5000 | 1000-450- | 200 | 130 | 10000 | ||
400 | |||||||||
DW10KB | 1 | 30000 | 700-320-2 | 180 | 50 | 1000 | |||
80 | |||||||||
電 | DW20KB | 2 | 25000 | 700-320-2 | 120 | 50 | 1500 | ||
渦 | 80 | ||||||||
流 | DW50KB | 5 | 20000 | 750-320-3 | 120 | 60 | 2000 | ||
測 | 00 | ||||||||
功 | DW100KB | 10 | 15000 | 800-380-3 | 220 | 80 | 3000 | ||
機 | 60 | ||||||||
DW200KB | 20 | 10000 | 800-380-3 | 220 | 90 | 4000 | |||
60 | |||||||||
DW500KB | 50 | 8000 | 850-380-3 | 220 | 150 | 8000 |
上一個:電機出廠測試系統
下一個:沒有了!